468 neuen GB Standards u.a. für Hydraulikzylinder verkündet
11. Januar 2024Am 27. November 2023 gab die SAMR die Bekanntmachung Nr. 13 von 2023 heraus, in der sie die Freigabe von 468 empfohlenen nationalen GB Standards, einschließlich „Prüfverfahren für Hydraulikzylinder“ verlündete. Darunter sind mehr als 40 nationale GB Normen für Kraftfahrzeuge, sowohl überarbeitete als auch neu formulierte Standards. Produkte, die unter einen oder mehrere GB-Standards fallen, benötigen in der Regel eine CCC-Zertifizierung, um für Import und den Vertrieb auf dem chinesischen Markt zugelassen werden zu können.
In China basiert die Produktkonformität auf einer Vielzahl von Standards und Normen, die sowohl für lokal hergestellte als auch für importierte Produkte gelten. Eine zentrale Rolle spielen dabei die GB-Standards (Guobiao, chinesisch für „Nationaler Standard“). Zusätzlich zu diesen gibt es weitere bedeutende Standards, die zu beachten sind.
Hier eine Auswahl der verkündeten Standards:
Nr | New Standard | Name of the Standard | Current Standard | Implementation date |
105 | GB/T 43248-2023 | Electric and hybrid vehicles Radio Disturbance Characteristics Limits and measurement methods for protecting receivers outside the vehicle below 30MHz | 2024-06-01 00:00:00 | |
126 | GB/T 12428-2023 | Passenger car loading mass calculation method | GB/T 12428-2005 | 2024-06-01 00:00:00 |
127 | GB/T 12538-2023 | Determination of the position of the center of mass of a road vehicle | GB/T 12538-2003 | 2024-06-01 00:00:00 |
128 | GB/T 17867-2023 | The location of the car's hand control parts, indicators and signaling devices | GB/T 17867-1999 | 2024-03-01 00:00:00 |
129 | GB/T 19515-2023 | Road vehicle reusability and recyclability rate requirements and calculation methods | GB/T 19515-2015 | 2024-03-01 00:00:00 |
130 | GB/T 26777-2023 | Trailer support device | GB/T 26777-2011 | 2024-06-01 00:00:00 |
131 | GB/T 26990-2023 | Technical conditions for on-board hydrogen systems for fuel cell electric vehicles | GB/T 26990-2011,GB/T 29126-2012 | 2023-11-27 00:00:00 |
132 | GB/T 28957.1-2023 | Road Vehicles Test Dust for Filter Rating Part 1: Silica Test Dust | GB/T 28957.1-2012 | 2024-08-01 00:00:00 |
133 | GB/T 31467-2023 | Test method for lithium-ion power battery pack and system electrical performance for electric vehicles | GB/T 31467.1-2015,GB/T 31467.2-2015 | 2023-11-27 00:00:00 |
134 | GB/T 43249-2023 | Passive infrared detection system for automobiles | 2023-11-27 00:00:00 | |
135 | GB/T 43250-2023 | Active infrared detection system for automobiles | 2023-11-27 00:00:00 | |
136 | GB/T 43252-2023 | Test method for energy consumption and driving range of fuel cell electric vehicles | 2023-11-27 00:00:00 | |
137 | GB/T 43253.1-2023 | Road vehicles Functional safety audit and assessment methods Part 1: General requirements | 2023-11-27 00:00:00 | |
138 | GB/T 43253.2-2023 | Road Vehicles Functional Safety Audit and Assessment Methods Part 2: Concept Phase and System Level | 2023-11-27 00:00:00 | |
139 | GB/T 43253.3-2023 | Road vehicles - Functional safety audit and assessment methods - Part 3: Software level | 2023-11-27 00:00:00 | |
140 | GB/T 43253.4-2023 | Road vehicles Functional Safety Audit and Assessment Methods Part 4: Hardware Level | 2023-11-27 00:00:00 | |
141 | GB/T 43254-2023 | Functional safety requirements and test methods for drive motor systems for electric vehicles | 2024-06-01 00:00:00 | |
142 | GB/T 43255-2023 | Test method for low-temperature cold cranking performance of fuel cell electric vehicle | 2023-11-27 00:00:00 | |
143 | GB/T 43258.2-2023 | Road vehicles Internet protocol-based diagnostic communication (DoIP) Part 2: Transport protocols and network layer services | 2023-11-27 00:00:00 | |
144 | GB/T 43258.3-2023 | Road Vehicles Internet Protocol-based Diagnostic Communication (DoIP) Part 3: Wired Vehicle Interfaces Based on IEEE 802.3 | 2023-11-27 00:00:00 | |
145 | GB/T 43258.4-2023 | Road Vehicles Internet protocol-based diagnostic communication (DoIP) Part 4: Ethernet-based high-speed data link connectors | 2023-11-27 00:00:00 | |
146 | GB/T 43267-2023 | Road vehicles are expected to function safely | 2023-11-27 00:00:00 | |
147 | GB/T 43299-2023 | Test method for electric heating performance of motor vehicle glass | 2024-06-01 00:00:00 | |
148 | GB/T 43332-2023 | Safety requirements for conduction charge and discharge of electric vehicles | 2023-11-27 00:00:00 | |
149 | GB/T 43382-2023 | Conventional direction of movement of the road vehicle hand control device | 2024-03-01 00:00:00 | |
150 | GB/T 43398-2023 | Safety requirements for passenger car baggage movement for occupant injuries | 2024-06-01 00:00:00 | |
151 | GB/T 43399-2023 | Road Vehicles Liquefied Natural Gas (LNG) Filling Connector 3.1MPa Connector | 2024-03-01 00:00:00 | |
152 | GB/T 43400-2023 | Road vehicles Trailers below 3.5t Calculation of mechanical strength of steel drawbar | 2024-03-01 00:00:00 | |
153 | GB/T 43401.1-2023 | Road vehicles Caravan trailer and light trailer stabilizer Part 1: Integrated | 2024-03-01 00:00:00 | |
154 | GB/T 43402-2023 | Passenger cars Driver's hand control area | 2024-03-01 00:00:00 | |
155 | GB/T 43403-2023 | Quality inspection of road vehicles after fatigue test of welded traction bracket for connecting balls for trailers below 3.5t | 2024-03-01 00:00:00 | |
156 | GB/T 43404-2023 | Light vehicle road load chassis dynamometer reproduction | 2024-06-01 00:00:00 | |
157 | GB/T 43405-2023 | Technical requirements and test methods for cargo isolation devices and tie-down points for enclosed trucks | 2024-03-01 00:00:00 | |
158 | GB/T 43407.1-2023 | Road vehicles Ergonomic requirements for the driving area of low-floor dedicated line driving passenger cars Part 1: General description and basic requirements | 2024-03-01 00:00:00 | |
159 | GB/T 43407.3-2023 | Road vehicles Ergonomic requirements for driving areas for low-floor dedicated line passenger cars Part 3: Information devices and controllers | 2024-03-01 00:00:00 | |
160 | GB/T 43408-2023 | Road vehicles Compressed natural gas (CNG) refueling connectors | 2024-03-01 00:00:00 | |
274 | GB/T 43081-2023 | Road vehicle bulb and light source size, photoelectric performance requirements | GB/T 15766.1-2008 | 2024-06-01 00:00:00 |
Weitere Informationen darüber, wie sich die CCC-Zertifizierung, die CCC-Self-Declaration oder die freiwillige CQC und CCAP Zertifizierung auf Ihr Unternehmen auswirken könnte, oder Informationen über die CCC-Zertifizierung im Allgemeinen, befinden sich in unserem Newsbereich. Dort finden Sie zweimal pro Woche aktuelle Informationen.
Bitte zögern Sie nicht, uns für weitere Details und Beratung zu kontaktieren. Sie können uns per E-Mail oder Chat anschreiben, oder anrufen unter +49692713769150.
Sie können sich auch unsere kostenlose CCC-Broschüre ansehen, die Sie als PDF-Datei herunterladen können. (Die Broschüre enthält auch Informationen zur CCC Self-Declaration und der freiwilligen CQC- und CCAP-Zertifizierung.)